| Win # | Balance | 25% Target | After Win | Lot Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.00 | $2.50 | $12.50 | 0.02 |
| 2 | $12.50 | $3.13 | $15.63 | 0.03 |
| 3 | $15.63 | $3.91 | $19.54 | 0.04 |
| 4 | $19.53 | $4.88 | $24.41 | 0.04 |
| 5 | $24.41 | $6.10 | $30.51 | 0.05 |
| 6 | $30.52 | $7.63 | $38.15 | 0.07 |
| 7 | $38.15 | $9.54 | $47.69 | 0.08 |
| 8 | $47.68 | $11.92 | $59.60 | 0.10 |
| 9 | $59.60 | $14.90 | $74.50 | 0.12 |
| 10 | $74.51 | $18.63 | $93.14 | 0.15 |
| 11 | $93.13 | $23.28 | $116.41 | 0.19 |
| 12 | $116.42 | $29.11 | $145.53 | 0.24 |
| 13 | $145.52 | $36.38 | $181.90 | 0.30 |
| 14 | $181.90 | $45.48 | $227.38 | 0.37 |
| 15 | $227.37 | $56.84 | $284.21 | 0.46 |
| 16 | $284.22 | $71.06 | $355.28 | 0.57 |
| 17 | $355.27 | $88.82 | $444.09 | 0.72 |
| 18 | $444.09 | $111.02 | $555.11 | 0.89 |
| 19 | $555.11 | $138.78 | $693.89 | 1.12 |
| 20 | $693.89 | $173.47 | $867.36 | 1.39 |
| 21 | $867.36 | $216.84 | $1084.20 | 1.74 |
| 22 | $1084.20 | $271.05 | $1355.25 | 2.17 |
| 23 | $1355.25 | $338.81 | $1694.06 | 2.72 |
| 24 | $1694.07 | $423.52 | $2117.59 | 3.39 |
| 25 | $2117.58 | $529.39 | $2646.97 | 4.24 |
| 26 | $2646.98 | $661.75 | $3308.73 | 5.30 |
| 27 | $3308.72 | $827.18 | $4135.90 | 6.62 |
| 28 | $4135.90 | $1033.97 | $5169.87 | 8.28 |
| 29 | $5169.88 | $1292.47 | $6462.35 | 10.34 |
| 30 | $6462.35 | $1615.59 | $8077.94 | 12.93 |
25% profit target per win · 30 consecutive wins = ~$8,080 from $10 · Lot size scales with balance